Program konferencji
PIĄTEK
SCENA A | SCENA B | SCENA C | |
---|---|---|---|
11:00 – 11:15 | |||
11:15 – 11:30 | |||
11:30 – 11:45 | Prelekcja 1 Znaczenie turystyki medycznej we współczesnym świecie | ||
11:45 – 12:00 | Katarzyna Partyka – powitanie | 1. dr A. Białk-Wolf, 2. Mariusz Arent |
|
12:00 – 12:15 | Prof. Łukasz Kaska | Współpraca na rzecz rozwoju turystyki medycznej w regionie – dobre przykłady ze świata | |
12:15 – 12:30 | Kompleksowe leczenie otyłości | 1. Miguel Angel Perez Alba 2. Dimitri Belov |
|
12:30 – 12:45 | 3. Alfred Franković 4. Michaela Kehrer |
||
12:45 – 13:00 | 5. Kai Illing | ||
13:00 – 13:15 | Prof. Piotr Major | Przerwa 30 min | |
13:15 – 13:30 | Dlaczego chirurgia bariatryczna to dobry pomysł? | ||
13:30 – 13:45 | Strategia rozwoju woj. pomorskiego wobec wyzwań zdrowotnych | ||
13:45 – 14:00 | 1. Tadeusz Jędrzejczyk 2. Marta Chełkowska |
||
14:00 – 14:15 | Prof. Andrzej Budzyński, Dr Dorota Budzyńska |
3. Karolina Lipinska 4. Tomasz Augustyniak |
|
14:15 – 14:30 | Fakty i mity na temat otyłości | 5. Damian Mucha | |
14:30 – 14:45 | Przerwa 60 min | ||
14:45 – 15:00 | |||
15:00 – 15:15 | Mgr Joanna Gerwel | ||
15:15 – 15:30 | Motywacja do leczenia i jak utrzymać motywację? | ||
15:30 – 15:45 | Prelekcja 2 Jak zbudować International Office | ||
15:45 – 16:00 | Dobre praktyki rozwoju turystyki medycznej z Polski i z zagranicy | ||
16:00 – 16:15 | dr Mateusz Wityk | ||
16:15 – 16:30 | Metody chirurgicznego leczenia otyłości | ||
16:30 – 16:45 | |||
16:45 – 17:00 | |||
17:00 – 17:15 | mgr Agnieszka Węgiel | ||
17:15 – 17:30 | Psychologia odchudzania | ||
17:00 – 17:45 | |||
17:45 – 18:00 |
SOBOTA
SCENA A | SCENA B | SCENA C | |
---|---|---|---|
10:00 – 10:15 | |||
10:15 – 10:30 | |||
10:30 – 10:45 | Katarzyna Partyka – powitanie Mega-Info-CHLO-Spot | Przyszłość Uzdrowisk Polskich i rehabilitacja post-covidowa: potrzeby a możliwości | |
10:45 – 11:00 | Przedstawiciel SOT | ||
11:00 – 11:15 | Prof. Wiesław Tarnowski | Agnieszka Kowalczyk | |
11:15 – 11:30 | Pacjent bariatryczny w gabinecie lekarza POZ | Joanna Małaczyńska-Rentfleisz | |
11:30 – 11:45 | Dr Anna- Maria Borucka- Konopka NARESZCIE MOGĘ SCHUDNĄĆ. Przezustne zwężenie żołądka – przełom w chirurgicznym leczeniu otyłości |
Prelekcja 3 | |
11:45 – 12:00 | Profil pacjenta zagranicznego w świetle badań zagranicznych (Prof. Kai Illing) | ||
12:00 – 12:15 | mgr Maria Brzegowy | Przerwa 30 min | |
12:15 – 12:30 | Dieta czy żywienie? | ||
12:30 – 12:45 | Kanały promocji turystyki medycznej | ||
12:45 – 13:00 | Anke Sponer | ||
13:00 – 13:15 | CHLO w 4 oczy z gościem specjalnym | Thomas Bömkes | |
13:15 – 13:30 | |||
13:30 – 13:45 | Przerwa 60 min | ||
13:45 – 14:00 | |||
14:00 – 14:15 | dr Maciej Pastuszka | ||
14:15 – 14:30 | Metody leczenia | ||
14:30 – 14:45 | Prelekcja 4 Profil pacjenta zagranicznego w świetle badań polskich (dr A. Lubowiecki-Vikuk) | ||
14:45 – 15:00 | Specyfika rynków docelowych Anke Sponer Jak Niemcy szukają kliniki w świetle badań |
||
15:00 – 15:15 | dr Tomasz Szewczyk | Specyfika obsługi pacjenta z rynków arabskich | |
15:15 – 15:30 | Czy CHLO to ścieżka na skróty? | Prelekcja 5 Uwarunkowania prawne turystyki medycznej | |
15:30 – 15:45 | Telemedycyna na rzecz rozwoju turystyki medycznej | ||
15:45 – 16:00 | |||
16:00 – 16:15 | Podsumowanie Mega-Info-CHLO- Spot | ||
16:15 – 16:30 | |||
16:30 – 16:45 | Podsumowanie | ||
16:45 – 17:00 | |||
17:00 – 17:15 | |||
17:15 – 17:30 | |||
17:00 – 17:45 | |||
17:45 – 18:00 |